WSOP Paradise 2025 bate recordes com premiação total de US$ 201 milhões.
22 dez 2025
Read More
World Series of Poker revela programação completa de eventos Dai WSOP 2024
- WSOP anunciou a programação completa da 55ª World Series of Poker
- 99 eventos de pulseira acontecerão
- Novo evento de celebração do Dia da Independência adicionado
- GGPoker espera enviar mais de 1.000 de seus jogadores para o Main Event WSOP de US$ 10.000
- Ainda não se registrou? Cadastre-se com o código de bônus NEWBONUS para poder se qualificar diretamente
- Como novo jogador, você também pode ganhar $600 ao entrar na sala de pôquer
- Detalhes completos World Series of Poker 2024 nesta página!
- Eventos de bracelete WSOP 2024
- Evento Principal WSOP 2024
- Eventos de vários dias de início do WSOP 2024
- Deepstacks diários do WSOP 2024
- Satélites WSOP 2024
- WSOP 2024 na GGPoker
- Programação completa do WSOP 2024
A tão esperada e esperada programação da 55ª World Series of Poker anual foi revelada.
A série está programada para acontecer nos cassinos vinculados Golden Horseshoe e Paris, em Las Vegas de 28 de maio a 17 de julho de 2024.
Com base na série recorde de 2023, o calendário WSOP de 2024 inclui 99 eventos de braceletes, o maior número alguma vez atribuído numa única série.
No geral, o cronograma é muito semelhante ao seu antecessor, com algumas pequenas alterações e acréscimos.
Os destaques WSOP 2024 incluirão:
- Um total de 99 eventos de bracelete
- Evento principal WSOP 2024, que acontecerá de 4 a 17 de julho, incluindo quatro dias iniciais
- Novo evento do Dia da Independência
- Mais eventos de Multi-Starting Day
- Oferta Expandida PLO
- Programação diária de Deepstacks lado a lado com eventos de bracelete
- Todos Satellites se tornam formato Landmark (marco)
GGPoker tem como objetivo 1.000 eliminatórias online para o evento principal. Todos os jogadores registrados terão a chance de se qualificar. Se você ainda não se registrou, o código de bônus do GG Poker é NEWBONUS . Como novo jogador, você pode reivindicar um bônus de boas-vindas de $ 600 ao se registrar. Assim que você se registrar, você poderá reivindicar o bônus e participar dos eventos WSOP .
Eventos de bracelete WSOP 2024
A programação de 99 eventos inclui uma mistura do antigo e do novo e será disputada em um total de 700 mesas, espalhadas por três salas de torneio principais.
Este é o maior número de mesas que a série já empregou e sugere que se os jogadores aparecerem em número suficientemente grande, o WSOP estará pronto para novos recordes serem estabelecidos mais uma vez.
Os favoritos tradicionais ainda estão lá, incluindo 20 eventos de campeonato, a maioria com buy-ins de US$ 10.000 ou mais. Há também vários novos eventos no itinerário pela primeira vez. Os novos eventos com buy-in de US$ 10.000 incluem um campeonato Sênior. Há também um PLO Mystery Bounty de US$ 1.000, um Mid-Stakes Championship US$ 3.000 e, para patriots , o evento de comemoração do Dia da Independência de US$ 800 será imperdível.
Alguns podem dizer que aumentar o número de pulseiras atribuídas os desvaloriza, mas o poker nunca foi tão popular como agora!
Evento Principal WSOP 2024
É o maior sonho de todo jogador de pôquer, mas apenas algumas almas sortudas já triunfaram no Main Event de $10.000 WSOP . A busca para se tornar o 55º campeão do Main Event começa em 3 de julho com quatro dias iniciais, seguidos de dois dias 2s.
Nesta fase, o campo será pequeno o suficiente para acomodar todos os jogadores restantes de uma só vez e o evento durará mais oito dias até chegar ao seu fim e o novo campeão sair vitorioso.
A programação do evento principal WSOP 2024 é a seguinte:
| Data | Dia do Evento Principal |
|---|---|
| Quarta-feira, 3 de julho de 2024 | Dia 1a |
| Quinta-feira, 4 de julho de 2024 | Dia 1b |
| Sexta-feira, 5 de julho de 2024 | Dia 1c |
| Sábado, 6 de julho de 2024 | Dia 1d |
| Domingo, 7 de julho de 2024 | Dia 2 (abc) |
| Segunda-feira, 8 de julho de 2024 | Dia 2(d) |
| Terça-feira, 9 de julho de 2024 | Dia 3 |
| Quarta-feira, 10 de julho de 2024 | Dia 4 |
| Quinta-feira, 11 de julho de 2024 | Dia 5 |
| Sexta-feira, 12 de julho de 2024 | Dia 6 |
| Sábado, 13 de julho de 2024 | Dia 7 |
| Domingo, 14 de julho de 2024 | Dia 8 (jogar até 9) |
| Terça-feira, 16 de julho de 2024 | Mesa Final Dia 1 |
| Quarta-feira, 17 de julho de 2024 | Mesa Final Dia 2 |
Eventos de vários dias de início do WSOP 2024
Nos anos anteriores, o único evento World Series of Poker que exigia mais de um dia de início era o evento principal. WSOP cresceu tanto que agora os torneios de vários dias são uma parte fundamental da programação e desta vez são 12 deles, além do evento principal.
Muitos deles são eventos 'marquee' que acontecem nos finais de semana com buy-ins acessíveis, como o altamente popular $400 Colossus e o $300 Gladiator, que é o evento de bracelete mais barato de todo o calendário.
Esses são os demais eventos da programação deste ano com mais de um dia de início.
| Evento | Nome do evento | Número de dias de início |
|---|---|---|
| 5 | US$ 1.000 Mystery Millions | 4 |
| 20 | $ 300 Gladiadores de Poker | 4 |
| 38 | Monster Stack de $ 1.500 | 3 |
| 46 | Campeonato NLH Sênior de US$ 1.000 | 2 |
| 54 | Criador milionário de US$ 1.500 | 3 |
| 70 | Colosso de US$ 400 | 3 |
| 80 | Celebração do Dia da Independência de $ 800 | 2 |
| 84 | Pilha Ultra $ 600 | 2 |
| 86 | PLO de recompensa misteriosa de US$ 1.000 | 2 |
| 89 | Campeonato NLH apostas médias de US$ 3.000 | 2 |
| 93 | $ 777 Sete da Sorte | 3 |
| 98 | $ 1.500 mais perto | 2 |
Os fãs do Pot Limit Omaha estão bem servidos este ano, com mais de um quarto dos eventos sendo jogos baseados em Omaha ou jogos mistos que incluem variantes Omaha . No total, existem 25 torneios que apresentam Omaha , sendo a novidade mais interessante do calendário o evento 41, o $1.500 Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot. É um bocado só de dizer o nome e com certeza será um torneio explosivo!
Os Bomb Pots originaram-se em jogos a dinheiro online, onde ocorrem mãos aleatórias em que todos os jogadores colocam uma quantia fixa no pote e o flop é distribuído antes que qualquer outra ação ocorra. Este formato único irá certamente despertar o interesse dos jogadores e poderá ser um indicativo de novas inovações no formato de torneio em séries futuras.
Deepstacks diários do WSOP 2024
Atualmente, o WSOP é muito mais do que eventos de braceletes. Há uma extensa programação de eventos diários de deepstack para rivalizar com ofertas semelhantes que acontecem em outros cassinos Las Vegas durante a série. De 28 de maio a 16 de julho, a programação diária é bastante simples, com três torneios na maioria dos dias, com buy-ins e horários de início definidos. Cada dia começa com um NL Hold'em de $250 às 13h, seguido de um NL Hold'em de $400 às 16h e um NL Hold'em de $200 às 20h. Além dessas ofertas diárias fixas, há também um evento sênior de US$ 250 (para jogadores com mais de 50 anos) às 9h às quintas-feiras e um HORSE US$ 250 às 15h às segundas-feiras.
| Hora de início | Dia | Nome do evento | Compra em |
|---|---|---|---|
| 9 horas da manhã | Apenas quintas-feiras | Sênior NL Hold'em | US$ 250 |
| 13h | Diariamente | NL Hold'em | US$ 250 |
| 15:00 | Somente segundas-feiras | HORSE< /td> | US$ 250 |
| 4 da tarde | Diariamente | NL Hold'em | US$ 400 |
| 20h | Diariamente | NL Hold'em | US$ 200 |
Satélites WSOP 2024
Há uma programação abrangente satellite , com vários torneios satellite ocorrendo todos os dias ao longo da série. Seguindo na mesma direção que a maioria dos eventos de pôquer ao vivo já haviam mudado há alguns anos, todos satellites agora usam o formato de marco, onde os jogadores ganham seus lugares quando atingem um total de fichas predefinido, que é um formato mais rápido e melhor para segurança de chips. Cada operador parece escolher um nome diferente para este formato no WSOP e escolheu "Landmark" para o seu. Alguns desses satellites Landmark servem para ganhar qualificação em eventos de bracelete específicos, outros simplesmente concedem fichas de cassino como prêmios, dando aos jogadores flexibilidade sobre qual evento usar os ganhos para jogar.
WSOP 2024 na GGPoker
No ano passado, GGPoker gerou 774 qualificados para o evento principal, o que foi significativamente responsável pela quebra da barreira de 10.000 participantes pela primeira vez. Este ano eles estão almejando mais alto, com o embaixador GGPoker Daniel Negreanu esperando com confiança que o número de qualificadores online do site chegue aos 1.000. Detalhes da promoção Road to Vegas do GG Poker ainda não foram divulgados, mas são esperados em breve.
Conforme mencionado, os jogadores registrados podem entrar satellites WSOP em GGPoker.com . Se você ainda não se registrou, use o código de bônus NEWBONUS ao se inscrever para começar com um bônus de boas-vindas no valor de $ 600.
Programação completa do WSOP 2024
A programação completa de eventos da World Series of Poker 2024 é a seguinte:
| Evento | Data | Nome do evento | Compra em |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 de maio | Reunião dos Campeões No-Limit Hold'em Freezeout ( 8-Handed ) | US$ 5.000 |
| 2 | 29 de maio | Funcionários do cassino No-Limit Hold'em | US$ 500 |
| 3 | 29 de maio | Freezeout No-Limit Hold'em Kickoff WSOP | US$ 500 |
| 4 | 30 de maio | Omaha Hi-Lo 8 ou melhor ( 8-Handed ) | US$ 1.500 |
| 5a | 30 de maio | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 1.000 |
| 6 | 30 de maio | Campeonato Heads-Up No-Limit Hold'em | US$ 25.000 |
| 7 | 31 de maio | Dealers Choice (6 mãos) | US$ 1.500 |
| 5b | 31 de maio | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 1.000 |
| 8 | 31 de maio | Pot-Limit Omaha ( 8-Handed ) | US$ 5.000 |
| 9 | 1 de Junho | Limit Hold'em ( 8-Handed ) | US$ 1.500 |
| 5c | 1 de Junho | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Voo C | US$ 1.000 |
| 10 | 2 de junho | Campeonato Omaha Hi-Lo 8 or Better ( 8-Handed ) | US$ 10.000 |
| 5d | 2 de junho | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Voo D | US$ 1.000 |
| 11 | 3 de junho | Badugi | US$ 1.500 |
| 12 | 3 de junho | No-Limit Hold'em (6 mãos) | US$ 1.500 |
| 13 | 4 de junho | Campeonato Dealers Choice (6 mãos) | US$ 10.000 |
| 14 | 4 de junho | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | US$ 1.000 |
| 15 | 4 de junho | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 ou melhor ( 8-Handed ) | US$ 1.500 |
| 16 | 5 de junho | No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | US$ 5.000 |
| 17 | 5 de junho | Deepstack No-Limit Hold'em | US$ 800 |
| 18 | 5 de junho | Pot-Limit Omaha ( 8-Handed ) | US$ 1.500 |
| 19 | 6 de junho | Campeonato Limit Hold'em ( 8-Handed ) | US$ 10.000 |
| 20h | 6 de junho | Gladiadores do Poker No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 300 |
| 21 | 6 de junho | High Roller No-Limit Hold'em (6 mãos) | US$ 25.000 |
| 22 | 7 de junho | Limite 2-7 Lowball Triple Draw (6 mãos) | US$ 1.500 |
| 20b | 7 de junho | Gladiadores do Poker No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 300 |
| 23a | 7 de junho | Shootout No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 1.500 |
| 24 | 7 de junho | Campeonato Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 ou Melhor | US$ 10.000 |
| 23b | 8 de junho | Shootout No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 1.500 |
| 20c | 8 de junho | Gladiadores do Poker No-Limit Hold'em - Voo C | US$ 300 |
| 25 | 9 de junho | No-Limit Hold'em 6 mãos | US$ 3.000 |
| 20d | 9 de junho | Gladiadores do Poker No-Limit Hold'em - Voo D | US$ 300 |
| 26 | 9 de junho | High Roller No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | US$ 25.000 |
| 27 | 10 de junho | Big O | US$ 1.500 |
| 28 | 10 de junho | Freezeout No-Limit Hold'em | US$ 1.500 |
| 29 | 11 de junho | Limite 2-7 Campeonato Triple Draw (6 mãos) | US$ 10.000 |
| 30 | 11 de junho | Misto No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack | US$ 600 |
| 31 | 11 de junho | No-Limit Hold'em 6 mãos | US$ 3.000 |
| 32 | 12 de junho | Stud de sete cartas | US$ 1.500 |
| 33 | 12 de junho | Pot-Limit Omaha Deepstack ( 8-Handed ) | US$ 600 |
| 34 | 12 de junho | Freezeout de $ No-Limit Hold'em | US$ 2.500 |
| 35 | 13 de junho | HORSE | US$ 1.500 |
| 36 | 13 de junho | Deepstack No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | US$ 800 |
| 37 | 14 de junho | Campeonato Big O | US$ 10.000 |
| 38a | 14 de junho | Monster Stack No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 1.500 |
| 39 | 14 de junho | High Roller No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | US$ 50.000 |
| 40 | 15 de junho | Razz | US$ 1.500 |
| 38b | 15 de junho | Monster Stack No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 1.500 |
| 41 | 15 de junho | Double Board Bomb Pot mista NLH / PLO | US$ 1.500 |
| 42 | 16 de junho | Campeonato Stud de Sete Cartas | US$ 10.000 |
| 38c | 16 de junho | Monster Stack No-Limit Hold'em - Voo C | US$ 1.500 |
| 43 | 17 de junho | PLO misto / Omaha Hi-Lo 8 ou melhor / Big O | US$ 1.500 |
| 44 | 17 de junho | No-Limit Hold'em | US$ 2.000 |
| 45 | 18 de junho | Campeonato HORSE | US$ 10.000 |
| 46a | 18 de junho | Campeonato Sênior No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 1.000 |
| 47 | 18 de junho | High Roller No-Limit Hold'em | US$ 100.000 |
| 48 | 19 de junho | Pot-Limit Omaha ( 8-Handed ) | US$ 1.000 |
| 46b | 19 de junho | Campeonato Sênior No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 1.000 |
| 49 | 19 de junho | Freezeout de $3.000 No-Limit Hold'em | US$ 3.000 |
| 50 | 20 de junho | Campeonato Razz US$ 10.000 | US$ 10.000 |
| 51 | 20 de junho | $Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | US$ 1.500 |
| 52 | 20 de junho | No-Limit Hold'em 6 mãos | US$ 5.000 |
| 53 | 21 de junho | Mix de nove jogos (7 mãos) | US$ 3.000 |
| 54a | 21 de junho | Criador Milionário No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 1.500 |
| 55 | 21 de junho | Super High Roller No-Limit Hold'em | US$ 250.000 |
| 56 | 22 de junho | Lowball misto triplo draw (limite) | US$ 2.500 |
| 54b | 22 de junho | Criador Milionário No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 1.500 |
| 57 | 23 de junho | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | US$ 10.000 |
| 54c | 23 de junho | Criador Milionário No-Limit Hold'em - Voo C | US$ 1.500 |
| 58 | 24 de junho | Campeonato de Jogadores de Poker | US$ 50.000 |
| 59 | 24 de junho | Super Sênior No-Limit Hold'em | US$ 1.000 |
| 60 | 24 de junho | No-Limit Hold'em | US$ 3.000 |
| 61 | 25 de junho | Misturado | US$ 2.500 |
| 62 | 25 de junho | PokerNews Deepstack Championship No-Limit Hold'em | US$ 600 |
| 63 | 26 de junho | Empate No-Limit Hold'em Lowball (7 mãos) | US$ 1.500 |
| 64 | 26 de junho | Deepstack No-Limit Hold'em | US$ 600 |
| 65 | 26 de junho | High Roller No-Limit Hold'em Sênior | US$ 5.000 |
| 66 | 27 de junho | Campeonato Pot-Limit Omaha | US$ 10.000 |
| 67 | 27 de junho | Saudação aos Warriors - No-Limit Hold'em | US$ 500 |
| 68 | 27 de junho | No-Limit Hold'em | US$ 2.500 |
| 69 | 28 de junho | Seven Card Stud Hi-Lo 8 ou melhor | US$ 1.500 |
| 70a | 28 de junho | Colossus No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 400 |
| 71 | 28 de junho | Campeonato Feminino No-Limit Hold'em | US$ 10.000 |
| 72 | 29 de junho | Campeonato No-Limit 2-7 Lowball Draw (7 mãos) | US$ 10.000 |
| 70b | 29 de junho | Colossus No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 400 |
| 73 | 30 de Junho | High Roller Pot-Limit Omaha | US$ 25.000 |
| 70c | 30 de Junho | Colossus No-Limit Hold'em - Voo C | US$ 400 |
| 74 | 1º de julho | Campeonato Seven Card Stud Hi-Lo 8 ou Melhor | US$ 10.000 |
| 75 | 1º de julho | Tag Team No-Limit Hold'em | US$ 1.000 |
| 76 | 1º de julho | Mystery Bounty No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | US$ 10.000 |
| 77 | 2 de julho | Grande aposta mista (6 mãos) | US$ 2.500 |
| 78 | 2 de julho | Mini Evento Principal | US$ 1.000 |
| 79 | 3 de julho | High Roller Pot-Limit Omaha | US$ 50.000 |
| 80a | 3 de julho | Comemoração do Dia da Independência - No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 800 |
| 81a | 3 de julho | Evento Principal World Championship No-Limit Hold'em - Dia 1A | US$ 10.000 |
| 80b | 4 de julho | Comemoração do Dia da Independência - No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 800 |
| 81b | 4 de julho | Evento Principal World Championship No-Limit Hold'em - Dia 1B | US$ 10.000 |
| 81c | 5 de julho | Evento Principal World Championship No-Limit Hold'em - Dia 1C | US$ 10.000 |
| 81d | 6 de julho | Evento Principal World Championship No-Limit Hold'em - Dia 1D | US$ 10.000 |
| 82 | 7 de julho | No-Limit Hold'em | US$ 1.000 |
| 83 | 7 de julho | Mix de oito jogos (6 mãos) | US$ 1.500 |
| 84 | 8 de julho | Ultra Stack No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 600 |
| 85 | 8 de julho | Flip & Go No-Limit Hold'em apresentado pela GGPoker | US$ 600 |
| 84 | 9 de julho | Ultra Stack No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 600 |
| 86 | 9 de julho | Mystery Bounty No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 1.000 |
| 87 | 10 de julho | No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | US$ 5.000 |
| 86 | 10 de julho | Mystery Bounty No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 1.000 |
| 88 | 11 de julho | Mix de oito jogos (6 mãos) | US$ 10.000 |
| 89 | 11 de julho | Campeonato Mid-Stakes No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 3.000 |
| 90 | 11 de julho | Pot-Limit Omaha (6 mãos) | US$ 1.500 |
| 91 | 12 de julho | HORSE ( 8-Handed ) | US$ 3.000 |
| 89 | 12 de julho | Campeonato Mid-Stakes No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 3.000 |
| 92 | 13 de julho | High Roller No-Limit Hold'em | US$ 50.000 |
| 93 | 13 de julho | Lucky 7's No-Limit Hold'em - Voo A | US$ 777 |
| 94 | 14 de julho | Campeonato No-Limit Hold'em (6 mãos) | US$ 10.000 |
| 93 | 14 de julho | Lucky 7's No-Limit Hold'em - Voo B | US$ 777 |
| 95 | 14 de julho | Hall da Fama do Poker Bounty No-Limit Hold'em | US$ 1.979 |
| 96 | 15 de julho | HORSE High Roller | US$ 25.000 |
| 93 | 15 de julho | Lucky 7's No-Limit Hold'em - Voo C | US$ 777 |
| 97 | 15 de julho | Pot-Limit Omaha (6 mãos) | US$ 3.000 |
| 98 | 16 de julho | No-Limit Hold'em - The Closer - Voo A | US$ 1.500 |
| 98 | 17 de julho | No-Limit Hold'em - The Closer - Voo B | US$ 1.500 |
| 99 | 17 de julho | Super Turbo No-Limit Hold'em | US$ 1.000 |
Latest News
-
Evento Recorde -
Programação WSOP -CWorld Series of Poker anuncia a temporada Circuit de 2026.04 dez 2025 Read More -
Benefícios WSOP ParadiseGanhe o pacote Paradise de $30 mil WSOP no GGPoker12 nov 2025 Read More -
Vitória HistóricaMichael Mizrachi vence o Evento Principal World Series of Poker de 202517 jul 2025 Read More -
Bônus de $ 1 milhãoGGPoker lança torneios satélite Road To Vegas 202505 mar 2025 Read More

