WSOP Paradise 2025 奖金池高达 2.01 亿美元,打破纪录
22 12月 2025
Read More
World Series of Poker公布 2024 年WSOP Dai赛事完整时间表
- WSOP公布了第55届World Series of Poker的完整赛程
- 99手镯活动将举行
- 添加了新的独立日庆祝活动
- GGPoker预计将派出超过 1,000 名玩家参加 $10,000 美元的WSOP主赛事
- 还需要注册吗?使用奖金代码NEWBONUS加入即可直接获得资格
- 作为新玩家,加入扑克室还可获得 $600
- 2024 年World Series of Poker完整详细信息在此页面上!
- WSOP 2024 金手链赛事
- WSOP 2024 主赛事
- WSOP 2024 多重出发日活动
- WSOP 2024 每日深筹赛
- WSOP 2024 卫星赛
- GGPoker 的 WSOP 2024
- WSOP 2024 完整赛程表
期待已久的第 55 届年度World Series of Poker赛程表已经揭晓。
该系列赛计划于 2024 年 5 月 28 日至 7 月 17 日在Las Vegas金Horseshoe赌场和巴黎赌场举行。
在 2023 年破纪录系列赛的基础上,2024 年WSOP赛程包括 99 场金手链赛事,这是单个系列赛中获奖最多的赛事。
总体而言,时间表与其前身非常相似,只有一些细微的变化和补充。
WSOP 2024 亮点将包括:
- 共99场手链赛事
- WSOP 2024 主赛事将于 7 月 4 日至 17 日举行,包括四天开始赛
- 新的独立日活动
- 更多多重出发日活动
- 扩展的PLO产品
- 每日 Deepstacks 安排与手链赛事同时进行
- Satellites全部变成Landmark(里程碑)格式
GGPoker的目标是举办1,000场主赛事在线预选赛。所有注册玩家都将有机会获得参赛资格。如果您还没有注册, GG Poker的红利代码是NEWBONUS 。作为新玩家,您在注册时即可领取 600 美元的欢迎奖金。一旦您注册,您就可以领取奖金并可以参加WSOP赛事。
WSOP 2024 金手链赛事
99 场赛事日程包括新旧赛事的混合,将在分布于三个主要锦标赛房间的总共 700 张牌桌上进行。
这是该系列赛有史以来使用的牌桌数量最多的一次,表明如果参赛人数足够多, WSOP将准备好再次创下新纪录。
传统热门赛事依然存在,包括 20 场锦标赛赛事,大多数赛事的买入金额为 10,000 美元或更高。行程中还有多项新活动首次列入。新的 10,000 美元买入赛事包括老年人锦标赛。还有价值 1,000 美元的PLO神秘赏金、价值 3,000 美元Mid-Stakes Championship ,对于patriots来说,价值 800 美元的独立日庆祝活动将是不容错过的。
有些人可能会说增加手镯的数量会使它们贬值,但是扑克从未像现在这样流行!
WSOP 2024 主赛事
这是每个扑克玩家的终极梦想,但只有少数幸运者曾在 $10,000 WSOP主赛事中获胜。第 55 届主赛事冠军的争夺将于 7 月 3 日开始,有四天的起始日,随后是两天的 2 秒。
到了这个阶段,场地将足够小,可以同时容纳所有剩余的选手,比赛将持续八天,直到结束,新的冠军获胜。
2024年WSOP主赛事赛程如下:
| 日期 | 主赛事日 |
|---|---|
| 2024 年 7 月 3 日星期三 | 第 1 天a |
| 2024 年 7 月 4 日,星期四 | 第 1b 天 |
| 2024 年 7 月 5 日星期五 | 第 1 天c |
| 2024 年 7 月 6 日星期六 | 第1天 |
| 2024 年 7 月 7 日,星期日 | 第二天(ABC) |
| 2024 年 7 月 8 日星期一 | 第二天(d) |
| 2024 年 7 月 9 日星期二 | 第三天 |
| 2024 年 7 月 10 日星期三 | 第 4 天 |
| 2024 年 7 月 11 日,星期四 | 第五天 |
| 2024 年 7 月 12 日星期五 | 第六天 |
| 2024 年 7 月 13 日,星期六 | 第 7 天 |
| 2024 年 7 月 14 日,星期日 | 第 8 天(玩到第 9 天) |
| 2024 年 7 月 16 日星期二 | 决赛桌第一天 |
| 2024 年 7 月 17 日星期三 | 决赛桌第二天 |
WSOP 2024 多重出发日活动
前几年, World Series of Poker赛中唯一需要多个起始日的赛事是主赛事。 WSOP发展如此之快,以至于现在多日锦标赛已成为赛程的重要组成部分,除了主赛事之外,这次还有 12 场锦标赛。
其中许多都是在周末举行的“大型”赛事,买入费价格实惠,例如广受欢迎的 400 美元巨像和 300 美元角斗士,这是整个赛程中最便宜的手链赛事。
这些是今年日程表上超过一个起始日的其他活动。
| 事件 | 活动名称 | 开始天数 |
|---|---|---|
| 5 | 1,000 美元Mystery Millions | 4 |
| 20 | $300 扑克角斗士 | 4 |
| 38 | $1,500 Monster Stack | 3 |
| 46 | $1,000 老年人NLH锦标赛 | 2 |
| 54 | 1,500 美元百万富翁制造者 | 3 |
| 70 | 400 美元巨像 | 3 |
| 80 | 800 美元独立日庆祝活动 | 2 |
| 84 | 600 美元Ultra堆栈 | 2 |
| 86 | $1,000 神秘赏金PLO | 2 |
| 89 | $3,000 中额NLH锦标赛 | 2 |
| 93 | $777 幸运七人榄球赛 | 3 |
| 98 | $1,500 接近 | 2 |
今年底Pot Limit Omaha的粉丝得到了很好的服务,超过四分之一的赛事是基于Omaha的游戏或包含Omaha变体的混合游戏。总共有 25 场以Omaha为特色的锦标赛,其中最有趣的新增加是赛事 41,即 1,500 美元混合No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha双板炸弹底池。光是说出这个名字就已经很拗口了,而且肯定这将是一场爆炸性的比赛!
Bomb Pots 起源于在线现金游戏,其中发生随机牌局,所有玩家将固定金额放入底池中,并在进行任何进一步行动之前发出翻牌。这种独特的赛制必将极大地激发玩家的兴趣,并可能预示着未来系列赛事赛制的进一步创新。
WSOP 2024 每日深筹码
如今, WSOP意义远不止于金手链赛事。每天都有大量的深筹码赛事,可以与该系列赛期间在其他Las Vegas赌场举办的类似活动相媲美。从 5 月 28 日到 7 月 16 日,每日赛程非常简单,大多数日子都会举行三场比赛,并在固定的买入费和开始时间进行。每天下午 1 点开始一场 $250 NL Hold'em ,随后下午 4 点进行一场 $400 NL Hold'em ,晚上 8 点进行一场 $200 NL Hold'em 。除了这些每日固定的赛事外,周四上午 9 点还有一场价值 250 美元的老年人活动(针对 50 岁以上的玩家),周一下午 3 点举办价值 250 美元的HORSE 。
| 开始时间 | 天 | 活动名称 | 买入 |
|---|---|---|---|
| 早上9点 | 仅限周四 | 老年人无限德州扑克 | 250 美元 |
| 下午 1 点 | 每天 | 无限德州扑克 | 250 美元 |
| 下午3点 | 仅限周一 | HORSE< /td> | 250 美元 |
| 下午4点 | 每天 | 无限德州扑克 | 400 美元 |
| 晚上8点 | 每天 | 无限德州扑克 | 200 美元 |
WSOP 2024 卫星赛
有一个全面的satellite时间表,整个系列赛每天都会举行几场satellite赛。与几年前大多数现场扑克赛事已经转向的方向相同,所有satellites现在都使用里程碑格式,玩家一旦达到预定义的筹码总数即可赢得席位,这既是一种更快的格式,也更适合芯片安全。每个运营商似乎都在WSOP上为这种格式选择了不同的名称,他们的名称是“Landmark”。其中一些 Landmark satellites用于赢得特定手链赛事的资格,其他卫星只是奖励赌场筹码作为奖品,让玩家可以灵活地选择使用奖金玩哪个赛事。
GGPoker 的 WSOP 2024
去年, GGPoker主赛事预选赛共产生了774名选手,为赛事首次突破万人参与大关做出了重要贡献。今年他们的目标更高, GGPoker大使Daniel Negreanu自信地期望该网站的在线预选赛人数达到前 1,000 名。 GG Poker Road to Vegas促销活动的详细信息尚未公布,但预计很快就会公布。
如前所述,注册玩家可以在GGPoker.com上参加WSOP satellites 。如果您尚未注册,请在加入时使用奖金代码NEWBONUS开始获得价值 600 美元的欢迎奖金。
WSOP 2024 完整赛程表
2024 年World Series of Poker的完整赛程表如下:
| 事件 | 日期 | 活动名称 | 买入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月28日 | 冠军重聚No-Limit Hold'em Freezeout ( 8-Handed ) | 5,000 美元 |
| 2 | 5月29日 | 赌场员工No-Limit Hold'em扑克 | 500 美元 |
| 3 | 5月29日 | WSOP开赛No-Limit Hold'em Freezeout | 500 美元 |
| 4 | 5月30日 | Omaha高低 8 或更好( 8-Handed ) | 1,500 美元 |
| 5a | 5月30日 | Mystery Millions No-Limit Hold'em - A 航班 | 1,000 美元 |
| 6 | 5月30日 | 单挑No-Limit Hold'em锦标赛 | 25,000 美元 |
| 7 | 5月31日 | Dealers Choice (6人) | 1,500 美元 |
| 5b | 5月31日 | Mystery Millions No-Limit Hold'em - B 航班 | 1,000 美元 |
| 8 | 5月31日 | Pot-Limit Omaha ( 8-Handed ) | 5,000 美元 |
| 9 | 6月1日 | 限注德州扑克( 8-Handed ) | 1,500 美元 |
| 5c | 6月1日 | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Flight C | 1,000 美元 |
| 10 | 6月2日 | Omaha高低 8 或更好锦标赛( 8-Handed ) | 10,000 美元 |
| 5天 | 6月2日 | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Flight D | 1,000 美元 |
| 11 | 6月3日 | Badugi | 1,500 美元 |
| 12 | 6月3日 | No-Limit Hold'em (6 手牌) | 1,500 美元 |
| 13 | 6月4日 | Dealers Choice锦标赛(六人制) | 10,000 美元 |
| 14 | 6月4日 | 超级涡轮赏金No-Limit Hold'em Freezeout | 1,000 美元 |
| 15 | 6月4日 | Pot-Limit注Omaha高低 8 或更好( 8-Handed ) | 1,500 美元 |
| 16 | 6月5日 | No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | 5,000 美元 |
| 17 号 | 6月5日 | No-Limit Hold'em深筹码 | 800 美元 |
| 18 | 6月5日 | Pot-Limit Omaha ( 8-Handed ) | 1,500 美元 |
| 19 | 6月6日 | 限注德州扑克锦标赛( 8-Handed ) | 10,000 美元 |
| 20a | 6月6日 | 扑克角斗士No-Limit Hold'em - Flight A | 300 美元 |
| 21 | 6月6日 | High Roller No-Limit Hold'em扑克(6 手牌) | 25,000 美元 |
| 22 | 6月7日 | 限注 2-7 低球三重抽牌(6 手牌) | 1,500 美元 |
| 20b | 6月7日 | 扑克角斗士No-Limit Hold'em - Flight B | 300 美元 |
| 23a | 6月7日 | Shootout No-Limit Hold'em - A 航班 | 1,500 美元 |
| 24 | 6月7日 | Pot-Limit Omaha高低 8 或更好锦标赛 | 10,000 美元 |
| 23b | 6月8日 | Shootout No-Limit Hold'em - B 航班 | 1,500 美元 |
| 20℃ | 6月8日 | 扑克角斗士No-Limit Hold'em - Flight C | 300 美元 |
| 25 | 6月9日 | No-Limit Hold'em 6 手牌 | 3,000 美元 |
| 20天 | 6月9日 | 扑克角斗士No-Limit Hold'em - Flight D | 300 美元 |
| 26 | 6月9日 | High Roller No-Limit Hold'em扑克( 8-Handed ) | 25,000 美元 |
| 27 | 6月10日 | Big O | 1,500 美元 |
| 28 | 6月10日 | Freezeout No-Limit Hold'em | 1,500 美元 |
| 29 | 6月11日 | 限注 2-7 三重抽签锦标赛(6 人制) | 10,000 美元 |
| 30 | 6月11日 | 混合No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha深筹码 | 600 美元 |
| 31 | 6月11日 | No-Limit Hold'em 6 手牌 | 3,000 美元 |
| 32 | 6月12日 | 七张牌Stud | 1,500 美元 |
| 33 | 6月12日 | Pot-Limit Omaha深筹码( 8-Handed ) | 600 美元 |
| 34 | 6月12日 | $ No-Limit Hold'em Freezeout | 2,500 美元 |
| 35 | 6月13日 | HORSE | 1,500 美元 |
| 36 | 6月13日 | No-Limit Hold'em深筹码( 8-Handed ) | 800 美元 |
| 37 | 6月14日 | Big O锦标赛 | 10,000 美元 |
| 38a | 6月14日 | Monster Stack No-Limit Hold'em - Flight A | 1,500 美元 |
| 39 | 6月14日 | High Roller No-Limit Hold'em扑克( 8-Handed ) | 50,000 美元 |
| 40 | 6月15日 | Razz | 1,500 美元 |
| 38b | 6月15日 | Monster Stack No-Limit Hold'em - Flight B | 1,500 美元 |
| 41 | 6月15日 | 混合NLH / PLO Double Board Bomb Pot | 1,500 美元 |
| 42 | 6月16日 | 七张牌Stud锦标赛 | 10,000 美元 |
| 38c | 6月16日 | Monster Stack No-Limit Hold'em - Flight C | 1,500 美元 |
| 43 | 6月17日 | 混合PLO / Omaha高低 8 或更好 / Big O | 1,500 美元 |
| 44 | 6月17日 | No-Limit Hold'em | 2,000 美元 |
| 45 | 6月18日 | HORSE锦标赛 | 10,000 美元 |
| 46a | 6月18日 | 老年人No-Limit Hold'em锦标赛 - A 航班 | 1,000 美元 |
| 47 | 6月18日 | No-Limit Hold'em High Roller | 100,000 美元 |
| 48 | 6月19日 | Pot-Limit Omaha ( 8-Handed ) | 1,000 美元 |
| 46b | 6月19日 | 老年人No-Limit Hold'em锦标赛 - B 航班 | 1,000 美元 |
| 49 | 6月19日 | $3,000 No-Limit Hold'em Freezeout | 3,000 美元 |
| 50 | 6月20日 | 10,000 美元Razz锦标赛 | 10,000 美元 |
| 51 | 6月20日 | $Super Turbo 赏金No-Limit Hold'em Freezeout | 1,500 美元 |
| 52 | 6月20日 | No-Limit Hold'em 6 手牌 | 5,000 美元 |
| 53 | 6月21日 | 九种游戏混合(7人制) | 3,000 美元 |
| 54a | 6月21日 | 百万富翁制造者No-Limit Hold'em - 航班 A | 1,500 美元 |
| 55 | 6月21日 | High Roller No-Limit Hold'em | 25万美元 |
| 56 | 6月22日 | 混合三重抽奖低球(限注) | 2,500 美元 |
| 54b | 6月22日 | 百万富翁制造者No-Limit Hold'em - B 航班 | 1,500 美元 |
| 57 | 6月23日 | 超级涡轮赏金No-Limit Hold'em Freezeout | 10,000 美元 |
| 54c | 6月23日 | 百万富翁制造者No-Limit Hold'em - Flight C | 1,500 美元 |
| 58 | 6月24日 | 扑克玩家锦标赛 | 50,000 美元 |
| 59 | 6月24日 | 超级老年No-Limit Hold'em | 1,000 美元 |
| 60 | 6月24日 | No-Limit Hold'em | 3,000 美元 |
| 61 | 6月25日 | 混合 | 2,500 美元 |
| 62 | 6月25日 | PokerNews 深筹码锦标赛No-Limit Hold'em | 600 美元 |
| 63 | 6月26日 | No-Limit Hold'em低牌抽牌(7 手牌) | 1,500 美元 |
| 64 | 6月26日 | No-Limit Hold'em深筹码 | 600 美元 |
| 65 | 6月26日 | 老年人High Roller No-Limit Hold'em | 5,000 美元 |
| 66 | 6月27日 | Pot-Limit Omaha锦标赛 | 10,000 美元 |
| 67 | 6月27日 | 向Warriors致敬 - No-Limit Hold'em | 500 美元 |
| 68 | 6月27日 | No-Limit Hold'em | 2,500 美元 |
| 69 | 6月28日 | 七张Stud高低 8 或更好 | 1,500 美元 |
| 70a | 6月28日 | Colossus No-Limit Hold'em - 航班 A | 400 美元 |
| 71 | 6月28日 | 女子锦标赛No-Limit Hold'em | 10,000 美元 |
| 72 | 6月29日 | 无限注 2-7 低球抽签锦标赛(7 人制) | 10,000 美元 |
| 70b | 6月29日 | Colossus No-Limit Hold'em - B 航班 | 400 美元 |
| 73 | 6月30日 | High Roller Pot-Limit Omaha | 25,000 美元 |
| 70℃ | 6月30日 | Colossus No-Limit Hold'em - Flight C | 400 美元 |
| 74 | 7月1日 | 七张Stud高低 8 或更好锦标赛 | 10,000 美元 |
| 75 | 7月1日 | 双打No-Limit Hold'em | 1,000 美元 |
| 76 | 7月1日 | 神秘赏金No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | 10,000 美元 |
| 77 | 7月2日 | 混合大注(6 手) | 2,500 美元 |
| 78 | 7月2日 | 迷你主赛事 | 1,000 美元 |
| 79 | 7月3日 | High Roller Pot-Limit Omaha | 50,000 美元 |
| 80a | 7月3日 | 独立日庆祝活动 - No-Limit Hold'em - A 航班 | 800 美元 |
| 81a | 7月3日 | 主赛事No-Limit Hold'em World Championship - 第 1A 天 | 10,000 美元 |
| 80b | 7月4日 | 独立日庆祝活动 - No-Limit Hold'em - B 航班 | 800 美元 |
| 81b | 7月4日 | 主赛事No-Limit Hold'em World Championship - 第 1B 天 | 10,000 美元 |
| 81c | 7月5日 | 主赛事No-Limit Hold'em World Championship - 第 1C 天 | 10,000 美元 |
| 81天 | 7月6日 | 主赛事No-Limit Hold'em World Championship - 第 1D 天 | 10,000 美元 |
| 82 | 7月7日 | No-Limit Hold'em | 1,000 美元 |
| 83 | 7月7日 | 八人混合游戏(六人制) | 1,500 美元 |
| 84 | 7月8日 | Ultra筹码No-Limit Hold'em - Flight A | 600 美元 |
| 85 | 7月8日 | GGPoker推出的 Flip & Go No-Limit Hold'em | 600 美元 |
| 84 | 7月9日 | Ultra筹码No-Limit Hold'em - Flight B | 600 美元 |
| 86 | 7月9日 | 神秘赏金No-Limit Hold'em - 航班 A | 1,000 美元 |
| 87 | 7月10日 | No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | 5,000 美元 |
| 86 | 7月10日 | 神秘赏金No-Limit Hold'em - 航班 B | 1,000 美元 |
| 88 | 7月11日 | 八人混合游戏(六人制) | 10,000 美元 |
| 89 | 7月11日 | 中额No-Limit Hold'em锦标赛 - A 航班 | 3,000 美元 |
| 90 | 7月11日 | Pot-Limit Omaha (6 手牌) | 1,500 美元 |
| 91 | 7月12日 | HORSE ( 8-Handed ) | 3,000 美元 |
| 89 | 7月12日 | 中额No-Limit Hold'em锦标赛 - B 航班 | 3,000 美元 |
| 92 | 7月13日 | No-Limit Hold'em High Roller | 50,000 美元 |
| 93 | 7月13日 | Lucky 7 的No-Limit Hold'em - A 航班 | 777 美元 |
| 94 | 7月14日 | No-Limit Hold'em锦标赛(6 手牌) | 10,000 美元 |
| 93 | 7月14日 | Lucky 7 的No-Limit Hold'em - B 航班 | 777 美元 |
| 95 | 7月14日 | 扑克名人堂赏金No-Limit Hold'em | 1,979 美元 |
| 96 | 7月15日 | High Roller HORSE | 25,000 美元 |
| 93 | 7月15日 | Lucky 7 的No-Limit Hold'em - Flight C | 777 美元 |
| 97 | 7月15日 | Pot-Limit Omaha (6 手牌) | 3,000 美元 |
| 98 | 7月16日 | No-Limit Hold'em - The Closer - Flight A | 1,500 美元 |
| 98 | 7月17日 | No-Limit Hold'em - The Closer - Flight B | 1,500 美元 |
| 99 | 7月17日 | 超级涡轮No-Limit Hold'em | 1,000 美元 |

