WSOP Paradise 2025 tkisser rekords bi premju ta’ $201 miljun
22 Diċ 2025
Read More
World Series of Poker tiżvela l-iskeda sħiħa tal-2024 WSOP Dai Event
- WSOP ħabbret l-iskeda sħiħa għall-55 World Series of Poker
- Se jsiru 99 Bracelet Avvenimenti
- Miżjud Avveniment ġdid ta' Ċelebrazzjoni ta' Jum l-Indipendenza
- GGPoker jistenna li jibgħat aktar minn 1,000 plejer tiegħu għall-Avveniment Prinċipali WSOP ta' $10,000
- Għad trid tirreġistra? Ingħaqad mal-kodiċi tal-bonus NEWBONUS biex tkun tista' tikkwalifika direttament
- Bħala plejer ġdid tista' wkoll tikseb $600 meta tissieħeb fil-poker room
- Dettalji sħaħ World Series of Poker 2024 fuq din il-paġna!
- Avvenimenti tal-Bracelet tal-WSOP 2024
- Avveniment Prinċipali tal-WSOP 2024
- WSOP 2024 Avvenimenti ta' Jum ta' Bidu Multipli
- WSOP 2024 Kuljum Deepstacks
- Satelliti WSOP 2024
- WSOP 2024 f'GGPoker
- Skeda Sħiħa tal-WSOP 2024
Ġiet żvelata l-iskeda tant mistennija u tant mistennija għall-55 World Series of Poker annwali.
Is-serje hija skedata li ssir fil-casinos konnessi tal-Golden Horseshoe u Pariġi f’Las Las Vegas mit-28 ta’ Mejju sas-17 ta’ Lulju, 2024.
Filwaqt li tibni fuq is-serje li kisret ir-rekords tal-2023, l-iskeda WSOP tal-2024 tinkludi 99 avveniment tal-brazzuletti, l-aktar li qatt ingħataw f'serje waħda.
B'mod ġenerali l-iskeda hija simili ħafna għall-predeċessur tagħha, bi ftit bidliet żgħar u żidiet.
Il-punti ewlenin WSOP 2024 se jinkludu:
- Total ta' 99 avveniment tal-bracelet
- Avveniment Prinċipali WSOP 2024 li jibda mill-4 sas-17 ta' Lulju, inklużi erbat ijiem tal-bidu
- Avveniment ġdid ta' Jum l-Indipendenza
- Aktar avvenimenti ta' Multi-Starting Day
- Offerta PLO Estiża
- Skeda ta' Deepstacks ta' Kuljum taħdem ħdejn xulxin ma' avvenimenti tal-brazzuletti
- Satellites kollha jsiru f'format Landmark (tragward).
GGPoker qed jimmiraw għal 1,000 kwalifikant online tal-avveniment prinċipali. Il-plejers reġistrati kollha se jkollhom iċ-ċans li jikkwalifikaw. Jekk għadek tirreġistra, il- kodiċi tal-bonus għal GG Poker huwa NEWBONUS . Bħala plejer ġdid, tista' titlob bonus ta' merħba ta' $600 meta tirreġistra. Hekk kif tirreġistra, tista' titlob il-bonus u tista' tidħol fl-avvenimenti WSOP .
Avvenimenti tal-Bracelet tal-WSOP 2024
L-iskeda ta’ 99 avveniment tinkludi taħlita ta’ qodma u ġdida u se tintlagħab fuq total ta’ 700 tabella, mifruxa fi tliet kmamar ewlenin tat-turnew.
Dan huwa l-ogħla numru ta' tabelli li qatt impjegat is-serje u jissuġġerixxi li jekk il-plejers jitilgħu f'numri kbar biżżejjed, il- WSOP tkun lesta għal rekords ġodda li jerġgħu jiġu stabbiliti.
Il-favoriti tradizzjonali għadhom hemm, inklużi 20 avveniment tal-kampjonat, il-biċċa l-kbira b'xiri ta' $10,000 jew ogħla. Hemm ukoll diversi avvenimenti ġodda fuq l-itinerarju għall-ewwel darba. L-avvenimenti ġodda ta’ buy-in ta’ $10,000 jinkludu kampjonat tal-Anzjani. Hemm ukoll $1,000 PLO Mystery Bounty, $3,000 Mid-Stakes Championship u għall patriots hemmhekk, l-avveniment taċ-Ċelebrazzjoni ta' Jum l-Indipendenza ta' $800 mhux se jintilfu.
Xi wħud jistgħu jgħidu li ż-żieda fin-numru ta 'brazzuletti mogħtija jonqoshom, madankollu l-poker qatt ma kien popolari daqs kemm hu issa!
Avveniment Prinċipali tal-WSOP 2024
Hija l-ħolma aħħarija ta' kull plejer tal-poker, iżda biss ftit erwieħ xxurtjati qatt irtrijonfaw fl-Avveniment Prinċipali WSOP ta' $10,000. It-tfittxija biex issir il-55 Champion tal-Avveniment Prinċipali tibda fit-3 ta’ Lulju b’erba’ ijiem tal-bidu, segwiti minn jumejn 2s.
Sa dan l-istadju, il-qasam se jkun żgħir biżżejjed biex ipoġġu l-plejers li fadal kollha f'daqqa u l-avveniment se jilgħab fuq tmint ijiem oħra sakemm jasal għall-konklużjoni tiegħu u ċ-champion il-ġdid joħroġ rebbieħ.
L-iskeda tal-avvenimenti ewlenin WSOP tal-2024 hija kif ġej:
| Data | Jum l-Avveniment Prinċipali |
|---|---|
| L-Erbgħa, 3 ta’ Lulju, 2024 | Jum 1a |
| Il-Ħamis, 4 ta’ Lulju, 2024 | Jum 1b |
| Il-Ġimgħa, 5 ta’ Lulju, 2024 | Jum 1c |
| Is-Sibt, 6 ta’ Lulju, 2024 | Jum 1d |
| Il-Ħadd, 7 ta’ Lulju, 2024 | Jum 2 (abc) |
| It-Tnejn, 8 ta’ Lulju, 2024 | Jum 2(d) |
| It-Tlieta, 9 ta’ Lulju, 2024 | Jum 3 |
| L-Erbgħa, 10 ta’ Lulju, 2024 | Jum 4 |
| Il-Ħamis, 11 ta’ Lulju, 2024 | Jum 5 |
| Il-Ġimgħa, 12 ta’ Lulju, 2024 | Jum 6 |
| Is-Sibt, 13 ta’ Lulju, 2024 | Jum 7 |
| Il-Ħadd, 14 ta’ Lulju, 2024 | Jum 8 (Ilgħab mad-9) |
| It-Tlieta, 16 ta’ Lulju, 2024 | Jum tal-Mejda Finali 1 |
| L-Erbgħa, 17 ta’ Lulju, 2024 | Tabella Finali Jum 2 |
WSOP 2024 Avvenimenti ta' Jum ta' Bidu Multipli
Fis-snin preċedenti, l-uniku avveniment World Series of Poker li kien jeħtieġ aktar minn jum wieħed tal-bidu kien l-avveniment ewlieni. WSOP tant kibret li issa tournaments ta’ diversi jiem huma parti ewlenija tal-iskeda u din id-darba hemm 12 minnhom, minbarra l-avveniment ewlieni.
Ħafna minn dawn huma avvenimenti 'marquee' li jseħħu fi tmiem il-ġimgħa b'buy-ins affordabbli, bħall-Colossus ta' $400 popolari ħafna u l-Gladiator ta' $300, li huwa l-orħos avveniment tal-brazzuletti fl-iskeda kollha.
Dawn huma l-avvenimenti l-oħra fl-iskeda ta’ din is-sena b’aktar minn jum wieħed tal-bidu.
| Avveniment | Isem tal-Avveniment | Numru ta' Jiem tal-Bidu |
|---|---|---|
| 5 | $1,000 Mystery Millions | 4 |
| 20 | $300 Gladiators tal-Poker | 4 |
| 38 | $1,500 Monster Stack | 3 |
| 46 | Kampjonat NLH tal-Anzjani ta’ $1,000 | 2 |
| 54 | $1,500 Millionaire Maker | 3 |
| 70 | $400 Colossus | 3 |
| 80 | Ċelebrazzjoni ta’ Jum l-Indipendenza ta’ $800 | 2 |
| 84 | $600 Ultra Munzell | 2 |
| 86 | $1,000 Mystery Bounty PLO | 2 |
| 89 | $3,000 Kampjonat NLH Mid-Stakes | 2 |
| 93 | $777 Lucky Sevens | 3 |
| 98 | $1,500 Eqreb | 2 |
Fannijiet ta' Pot Limit Omaha huma moqdija tajjeb din is-sena, b'aktar minn kwart tal-avvenimenti jkunu jew logħob ibbażat fuq Omaha jew logħob imħallat li jinkludi varjanti Omaha . B'kollox hemm 25 tournament li jinkludu Omaha , bl-aktar żieda ġdida interessanti għall-iskeda tkun l-avveniment 41, il-Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot ta' $1,500. Huwa pjuttost ħalq biex ngħidu l-isem u żgur li se jkun tournament splussiv!
Bomb Pots oriġinaw fil-logħob tal-flus kontanti onlajn, fejn iseħħu idejn każwali fejn il-plejers kollha jpoġġu ammont fiss fil-borma u l-flop jiġi mqassam qabel ma sseħħ kwalunkwe azzjoni oħra. Dan il-format uniku żgur li se jilħaq l-ogħla interess tal-plejers u jista’ jkun indikattiv ta’ aktar innovazzjonijiet fil-format tal-kampjonati f’serje futura.
WSOP 2024 Kuljum Deepstacks
Il- WSOP hija dwar ħafna aktar minn avvenimenti tal-brazzuletti f'dawn il-jiem. Hemm skeda estensiva ta 'avvenimenti deepstack ta' kuljum biex rivali offerti simili li jseħħu f'każinos oħra Las Vegas matul is-serje. Li tibda mit-28 ta' Mejju sas-16 ta' Lulju, l-iskeda ta' kuljum hija pjuttost sempliċi, bi tliet tournaments fil-biċċa l-kbira tal-ġranet, f'ħinijiet ta' xiri u bidu stabbiliti. Kull jum jibda b'$250 NL Hold'em fis-1pm, segwit minn $400 NL Hold'em fl-4pm u $200 NL Hold'em fit-8pm. Minbarra dawn l-offerti fissi ta’ kuljum, hemm ukoll avveniment għall-anzjani ta’ $250 (għall-plejers li għandhom 50+) fid-9am il-Ħamis u HORSE ta’ $250 isir fit-3pm it-Tnejn.
| Ħin tal-Bidu | Jum | Isem tal-Avveniment | Buy-In |
|---|---|---|---|
| 9am | Ħamis Biss | Seniors NL Hold'em | $250 |
| 1pm | Kuljum | NL Hold'em | $250 |
| 3pm | It-Tnejn biss | HORSE< /td> | $250 |
| 4pm | Kuljum | NL Hold'em | $400 |
| 8pm | Kuljum | NL Hold'em | $200 |
Satelliti WSOP 2024
Hemm skeda komprensiva satellite , b'diversi tournaments satellite jsiru kuljum matul is-serje. Nimxu fl-istess direzzjoni li l-biċċa l-kbira tal-avvenimenti tal-poker ħajjin kienu diġà qalbu għal ftit snin ilu, satellites kollha issa qed jużaw il-format ta’ tragward, fejn il-plejers jirbħu s-siġġijiet tagħhom ladarba jilħqu total ta’ ċippa predefinit, li huwa kemm format aktar mgħaġġel kif ukoll aħjar għal sigurtà taċ-ċippa. Kull operatur jidher li jagħżel isem differenti għal dan il-format fil- WSOP marret b'"Landmark" għal tagħhom. Xi wħud minn dawn satellites Landmark huma għar-rebħ tal-kwalifika f'avvenimenti speċifiċi tal-brazzuletti, oħrajn sempliċement jagħtu ċipep tal-każinò bħala premjijiet, li jagħtu lill-plejers flessibilità fuq liema avveniment jużaw ir-rebħ biex jilagħbu.
WSOP 2024 f'GGPoker
Is-sena li għaddiet, GGPoker ġġenera 774 kwalifikanti għall-avveniment ewlieni, li kien responsabbli b'mod sinifikanti biex l-avveniment kiser il-barriera ta 'parteċipazzjoni ta' 10,000 għall-ewwel darba. Din is-sena qed jimmiraw ogħla, bl-ambaxxatur GGPoker Daniel Negreanu b’fiduċja jistenna li n-numru ta’ kwalifikanti online mis-sit sa l-ogħla 1,000. Dettalji tal-promozzjoni ta Road to Vegas ta' GG Poker għadhom ma ġewx rilaxxati, iżda huma mistennija dalwaqt.
Kif issemma, plejers reġistrati jistgħu jidħlu satellites WSOP fuq GGPoker.com . Jekk għadek trid tirreġistra, uża l-kodiċi tal-bonus NEWBONUS meta tingħaqad biex tibda b'bonus ta' merħba li jiswa $600.
Skeda Sħiħa tal-WSOP 2024
L-iskeda sħiħa tal-avvenimenti għall-2024 World Series of Poker hija kif ġej:
| Avveniment | Data | Isem tal-Avveniment | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 ta’ Mejju | Champions Reunion No-Limit Hold'em Freezeout ( 8-Handed ) | $5,000 |
| 2 | 29 ta’ Mejju | Impjegati tal-Casino No-Limit Hold'em | $500 |
| 3 | 29 ta’ Mejju | WSOP Kickoff No-Limit Hold'em Freezeout | $500 |
| 4 | 30 ta’ Mejju | Omaha Hi-Lo 8 jew Aħjar ( 8-Handed ) | $1,500 |
| 5a | 30 ta’ Mejju | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Titjira A | $1,000 |
| 6 | 30 ta’ Mejju | Kampjonat Heads-Up No-Limit Hold'em | $25,000 |
| 7 | 31 ta’ Mejju | Dealers Choice (6-Idejn) | $1,500 |
| 5b | 31 ta’ Mejju | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Titjira B | $1,000 |
| 8 | 31 ta’ Mejju | Pot-Limit Omaha ( 8-Handed ) | $5,000 |
| 9 | 1 ta’ Ġunju | Limit Hold'em ( 8-Handed ) | $1,500 |
| 5c | 1 ta’ Ġunju | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Titjira Ċ | $1,000 |
| 10 | 2 ta’ Ġunju | Kampjonat Omaha Hi-Lo 8 jew Aħjar ( 8-Handed ) | $10,000 |
| 5d | 2 ta’ Ġunju | Mystery Millions No-Limit Hold'em - Titjira D | $1,000 |
| 11 | 3 ta’ Ġunju | Badugi | $1,500 |
| 12 | 3 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em (6-Idejn) | $1,500 |
| 13 | 4 ta’ Ġunju | Kampjonat Dealers Choice (6-Idejn) | $10,000 |
| 14 | 4 ta’ Ġunju | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | $1,000 |
| 15 | 4 ta’ Ġunju | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 jew Aħjar ( 8-Handed ) | $1,500 |
| 16 | 5 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | $5,000 |
| 17 | 5 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em Deepstack | $800 |
| 18 | 5 ta’ Ġunju | Pot-Limit Omaha ( 8-Handed ) | $1,500 |
| 19 | 6 ta’ Ġunju | Kampjonat Limit Hold'em ( 8-Handed ) | $10,000 |
| 20a | 6 ta’ Ġunju | Gladiators of Poker No-Limit Hold'em - Flight A | $300 |
| 21 | 6 ta’ Ġunju | High Roller No-Limit Hold'em (6-Idejn) | $25,000 |
| 22 | 7 ta’ Ġunju | Limitu 2-7 Lowball Triple Draw (6-Idejn) | $1,500 |
| 20b | 7 ta’ Ġunju | Gladiators of Poker No-Limit Hold'em - Flight B | $300 |
| 23a | 7 ta’ Ġunju | Shootout No-Limit Hold'em - Titjira A | $1,500 |
| 24 | 7 ta’ Ġunju | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 jew Kampjonat Aħjar | $10,000 |
| 23b | 8 ta’ Ġunju | Shootout No-Limit Hold'em - Titjira B | $1,500 |
| 20c | 8 ta’ Ġunju | Gladiators of Poker No-Limit Hold'em - Flight C | $300 |
| 25 | 9 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em 6-Handed | $3,000 |
| 20d | 9 ta’ Ġunju | Gladiators of Poker No-Limit Hold'em - Flight D | $300 |
| 26 | 9 ta’ Ġunju | High Roller No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | $25,000 |
| 27 | 10 ta’ Ġunju | Big O | $1,500 |
| 28 | 10 ta’ Ġunju | Freezeout No-Limit Hold'em | $1,500 |
| 29 | 11 ta’ Ġunju | Limitu 2-7 Kampjonat Triple Draw (6-Idejn) | $10,000 |
| 30 | 11 ta’ Ġunju | Imħallat No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack | $600 |
| 31 | 11 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em 6-Handed | $3,000 |
| 32 | 12 ta’ Ġunju | Seba Card Stud | $1,500 |
| 33 | 12 ta’ Ġunju | Pot-Limit Omaha Deepstack ( 8-Handed ) | $600 |
| 34 | 12 ta’ Ġunju | $ No-Limit Hold'em Freezeout | $2,500 |
| 35 | 13 ta’ Ġunju | HORSE | $1,500 |
| 36 | 13 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em Deepstack ( 8-Handed ) | $800 |
| 37 | 14 ta’ Ġunju | Kampjonat Big O | $10,000 |
| 38a | 14 ta’ Ġunju | Monster Stack No-Limit Hold'em - Titjira A | $1,500 |
| 39 | 14 ta’ Ġunju | High Roller No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | $50,000 |
| 40 | 15 ta’ Ġunju | Razz | $1,500 |
| 38b | 15 ta’ Ġunju | Monster Stack No-Limit Hold'em - Titjira B | $1,500 |
| 41 | 15 ta’ Ġunju | Imħallat NLH / PLO Double Board Bomb Pot | $1,500 |
| 42 | 16 ta’ Ġunju | Kampjonat Seba Card Stud | $10,000 |
| 38c | 16 ta’ Ġunju | Monster Stack No-Limit Hold'em - Titjira Ċ | $1,500 |
| 43 | 17 ta’ Ġunju | Mħallta PLO / Omaha Hi-Lo 8 jew Aħjar / Big O | $1,500 |
| 44 | 17 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em | $2,000 |
| 45 | 18 ta’ Ġunju | Kampjonat HORSE | $10,000 |
| 46a | 18 ta’ Ġunju | Seniors No-Limit Hold'em Championship - Titjira A | $1,000 |
| 47 | 18 ta’ Ġunju | High Roller No-Limit Hold'em | $100,000 |
| 48 | 19 ta’ Ġunju | Pot-Limit Omaha ( 8-Handed ) | $1,000 |
| 46b | 19 ta’ Ġunju | Seniors No-Limit Hold'em Championship - Flight B | $1,000 |
| 49 | 19 ta’ Ġunju | $3,000 No-Limit Hold'em Freezeout | $3,000 |
| 50 | 20 ta’ Ġunju | Kampjonat Razz ’ $10,000 | $10,000 |
| 51 | 20 ta’ Ġunju | $Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | $1,500 |
| 52 | 20 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em 6-Handed | $5,000 |
| 53 | 21 ta’ Ġunju | Taħlita ta' Disa' Logħbiet (7-Idejn) | $3,000 |
| 54a | 21 ta’ Ġunju | Millionaire Maker No-Limit Hold'em - Titjira A | $1,500 |
| 55 | 21 ta’ Ġunju | Super High Roller No-Limit Hold'em | $250,000 |
| 56 | 22 ta’ Ġunju | Imħallat Triple Draw Lowball (Limitu) | $2,500 |
| 54b | 22 ta’ Ġunju | Millionaire Maker No-Limit Hold'em - Titjira B | $1,500 |
| 57 | 23 ta’ Ġunju | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | $10,000 |
| 54c | 23 ta’ Ġunju | Millionaire Maker No-Limit Hold'em - Titjira Ċ | $1,500 |
| 58 | 24 ta’ Ġunju | Kampjonat tal-Players tal-Poker | $50,000 |
| 59 | 24 ta’ Ġunju | Super Seniors No-Limit Hold'em | $1,000 |
| 60 | 24 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em | $3,000 |
| 61 | 25 ta’ Ġunju | Imħallat | $2,500 |
| 62 | 25 ta’ Ġunju | PokerNews Deepstack Championship No-Limit Hold'em | $600 |
| 63 | 26 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em Lowball Draw (7-Idejn) | $1,500 |
| 64 | 26 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em Deepstack | $600 |
| 65 | 26 ta’ Ġunju | Seniors High Roller No-Limit Hold'em | $5,000 |
| 66 | 27 ta’ Ġunju | Kampjonat Pot-Limit Omaha | $10,000 |
| 67 | 27 ta’ Ġunju | Tislima lill- Warriors - No-Limit Hold'em | $500 |
| 68 | 27 ta’ Ġunju | No-Limit Hold'em | $2,500 |
| 69 | 28 ta’ Ġunju | Seba Card Stud Hi-Lo 8 jew Aħjar | $1,500 |
| 70a | 28 ta’ Ġunju | Colossus No-Limit Hold'em - Titjira A | $400 |
| 71 | 28 ta’ Ġunju | Ladies Championship No-Limit Hold'em | $10,000 |
| 72 | 29 ta’ Ġunju | No-Limit 2-7 Lowball Draw Kampjonat (7-Handed) | $10,000 |
| 70b | 29 ta’ Ġunju | Colossus No-Limit Hold'em - Titjira B | $400 |
| 73 | 30 ta’ Ġunju | High Roller Pot-Limit Omaha | $25,000 |
| 70ċ | 30 ta’ Ġunju | Colossus No-Limit Hold'em - Flight C | $400 |
| 74 | 1 ta’ Lulju | Kampjonat Seven Card Stud Hi-Lo 8 jew Aħjar | $10,000 |
| 75 | 1 ta’ Lulju | Tag Team No-Limit Hold'em | $1,000 |
| 76 | 1 ta’ Lulju | Mystery Bounty No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | $10,000 |
| 77 | 2 ta’ Lulju | Mħallta Kbira (6-Idejn) | $2,500 |
| 78 | 2 ta’ Lulju | Mini Avveniment Prinċipali | $1,000 |
| 79 | 3 ta’ Lulju | High Roller Pot-Limit Omaha | $50,000 |
| 80a | 3 ta’ Lulju | Ċelebrazzjoni ta' Jum l-Indipendenza - No-Limit Hold'em - Titjira A | $800 |
| 81a | 3 ta’ Lulju | Main Event No-Limit Hold'em World Championship - Jum 1A | $10,000 |
| 80b | 4 ta’ Lulju | Ċelebrazzjoni ta' Jum l-Indipendenza - No-Limit Hold'em - Titjira B | $800 |
| 81b | 4 ta’ Lulju | Main Event No-Limit Hold'em World Championship - Jum 1B | $10,000 |
| 81c | 5 ta’ Lulju | Main Event No-Limit Hold'em World Championship - Jum 1C | $10,000 |
| 81d | 6 ta’ Lulju | Main Event No-Limit Hold'em World Championship - Jum 1D | $10,000 |
| 82 | 7 ta’ Lulju | No-Limit Hold'em | $1,000 |
| 83 | 7 ta’ Lulju | Taħlita ta' Tmien Logħbiet (6 Idejn) | $1,500 |
| 84 | 8 ta’ Lulju | Ultra Stack No-Limit Hold'em - Titjira A | $600 |
| 85 | 8 ta’ Lulju | Flip & Go No-Limit Hold'em Ippreżentat minn GGPoker | $600 |
| 84 | 9 ta’ Lulju | Ultra Stack No-Limit Hold'em - Titjira B | $600 |
| 86 | 9 ta’ Lulju | Mystery Bounty No-Limit Hold'em - Titjira A | $1,000 |
| 87 | 10 ta’ Lulju | No-Limit Hold'em ( 8-Handed ) | $5,000 |
| 86 | 10 ta’ Lulju | Mystery Bounty No-Limit Hold'em - Titjira B | $1,000 |
| 88 | 11 ta’ Lulju | Taħlita ta' Tmien Logħbiet (6 Idejn) | $10,000 |
| 89 | 11 ta’ Lulju | Kampjonat Mid-Stakes No-Limit Hold'em - Titjira A | $3,000 |
| 90 | 11 ta’ Lulju | Pot-Limit Omaha (6-Idejn) | $1,500 |
| 91 | 12 ta’ Lulju | HORSE ( 8-Handed ) | $3,000 |
| 89 | 12 ta’ Lulju | Kampjonat Mid-Stakes No-Limit Hold'em - Titjira B | $3,000 |
| 92 | 13 ta’ Lulju | High Roller No-Limit Hold'em | $50,000 |
| 93 | 13 ta’ Lulju | Lucky 7's No-Limit Hold'em - Titjira A | $777 |
| 94 | 14 ta’ Lulju | Kampjonat No-Limit Hold'em (6-Handed) | $10,000 |
| 93 | 14 ta’ Lulju | Lucky 7's No-Limit Hold'em - Titjira B | $777 |
| 95 | 14 ta’ Lulju | Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold'em | $1,979 |
| 96 | 15 ta’ Lulju | High Roller HORSE | $25,000 |
| 93 | 15 ta’ Lulju | Lucky 7's No-Limit Hold'em - Flight C | $777 |
| 97 | 15 ta’ Lulju | Pot-Limit Omaha (6-Idejn) | $3,000 |
| 98 | 16 ta’ Lulju | No-Limit Hold'em - The Closer - Titjira A | $1,500 |
| 98 | 17 ta’ Lulju | No-Limit Hold'em - The Closer - Titjira B | $1,500 |
| 99 | 17 ta’ Lulju | Super Turbo No-Limit Hold'em | $1,000 |
Latest News
-
Avveniment Irrekordjat -
Skeda WSOP -CWorld Series tal-Poker tħabbar l-Istaġun Circuit 202604 Diċ 2025 Read More -
WSOP Paradise PerksIrbaħ il-Pakkett WSOP Paradise ta' $30K fuq GGPoker12 Nov 2025 Read More -
Rebħa StorikaMichael Mizrachi jirbaħ l-Avveniment Prinċipali World Series tal-Poker tal-202517 Lul 2025 Read More -
Bonus ta' $1 MiljunGGPoker iniedi tournaments bis-satellita Road To Vegas 202505 Mar 2025 Read More

