KSOP Brazil Online 2024 ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ GGPoker
- King of Poker Series , KSOP Brazil ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6-21 ຕຸລາ 2024.
- ຮັບປະກັນສູງເຖິງ 1.5 ລ້ານໂດລາສໍາລັບເຫດການ KSOP ທີ່ເລືອກ.
- ມັນແມ່ນການແຂ່ງຂັນອອນໄລນ໌ຄັ້ງທໍາອິດຂອງ Brazil ແລະອາເມລິກາລາຕິນ.
- ຜູ້ຫຼິ້ນໃໝ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າບັນຊີ GGPoker ແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີຍິນດີຕ້ອນຮັບໂດຍໃຊ້ລະຫັດ GOPOKER .

ການແຂ່ງຂັນໂປ໊ກເກີອອນໄລນ໌ KSOP Brazil 2024 ແມ່ນຫຍັງ?
- Brasileirinho Mystery Millionaire : ສະເຫນີໃຫ້ 1 ລ້ານ $ ຮັບປະກັນສໍາລັບການຊື້ ins ພຽງແຕ່ $ 54.
- Mini Main Event do Povo : ຮັບເງິນສູງເຖິງ 500,00 ໂດລາ ຮັບປະກັນການເຂົ້າ 25 ໂດລາ.
- KSOP Main Event 2024: ການແຂ່ງຂັນຈົບການແຂ່ງຂັນດ້ວຍເງິນ 1.5 ລ້ານໂດລາສະຫະ main event ໃນວັນອາທິດ, ເດືອນຕຸລາ 20.
ຕາຕະລາງສໍາລັບເຫດການ GGPoker ອອນໄລນ໌
ວັນທີ | ມື້ | ເວລາ ( UTC +0) | ເຫດການ | ຊື້ເຂົ້າ | GTD |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | Sun | 21:00 | #1: $250 ເລີ່ມຕົ້ນງານບຸນ Carnaval | $250 | $500,000 |
2024-10-06 | Sun | 22:00 | #2: $54 Brasileirinho Mystery Millionaire [ຂັ້ນສຸດທ້າຍ] | $54 | $1,000,000 |
2024-10-07 | ຈັນ | 21:00 | #3: $400 Mega Stack Fortaleza | $400 | $250,000 |
2024-10-08 | ອັງຄານ | 21:00 | #4: $1,050 Joga Bonito Showdown [HR] | $1,050 | $250,000 |
2024-10-09 | ພຸດ | 21:00 | #5: $55 Omaholic Festa 5 ບັດ KO | $55 | $50,000 |
2024-10-10 | ພະຫັດ | 21:00 | #6: $110 Sao Paulo Concrete Jungle [Bounty 6-Max ] | $110 | $200,000 |
2024-10-11 | ວັນສຸກ | 21:00 | #7: $300 Kings Turbo Copacabana | $300 | $50,000 |
2024-10-12 | ເສົາ | 21:00 | #8: $215 Amazon Monster KO | $215 | $250,000 |
2024-10-13 | Sun | 21:00 | #9: $525 Mystery Bounty Gigante | $525 | $500,000 |
2024-10-13 | Sun | 22:00 | #10: $25 Mini Main Event do Povo [ມື້ສຸດທ້າຍ] | $25 | $500,000 |
2024-10-14 | ຈັນ | 21:00 | #11: $55 Omaholic 5 ບັດ Folia | $55 | $50,000 |
2024-10-15 | ອັງຄານ | 21:00 | #12: $2,500 Ultra High Roller | $2,500 | $250,000 |
2024-10-16 | ພຸດ | 21:00 | #13: $108 Mega Stack Balneario Beach | $108 | $150,000 |
2024-10-17 | ພະຫັດ | 21:00 | #14: $220 Rio De Janeiro World Wonder [Bounty 7-Max] | $220 | $250,000 |
2024-10-18 | ວັນສຸກ | 21:00 | #15: $300 Kings Turbo Ipanema | $300 | $50,000 |
2024-10-19 | ເສົາ | 21:00 | #16: $108 Omaholic Monster KO Caipirinha Time | $108 | $50,000 |
2024-10-20 | Sun | 21:00 | #17: $55 ໂອກາດສຸດທ້າຍ Turbo Saideira [Bounty] | $55 | $250,000 |
2024-10-20 | Sun | 22:00 | #18: $215 Main Event [ມື້ສຸດທ້າຍ] | $215 | $1,500,000 |
Latest News
-
ວັນທີ 23 ກຸມພາ5 ລ້ານໂດລາທີ່ຈະຊະນະຢູ່ GGPoker ໃນ GG Masters 5th Anniversary Edition05 ກ.ພ. 2025 Read More
-
ໂປຣໂມຊັນໃຫຍ່GGPoker giveaway ເດືອນກຸມພາ - $12 ລ້ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໃນເດືອນນີ້29 ມ.ກ. 2025 Read More
-
ເຫດການ $25 ລ້ານອາທິດ GGMillions ຢູ່ GGPoker ເລີ່ມວັນທີ 2 ກຸມພາ28 ມ.ກ. 2025 Read More
-
ໂປຣໂມຊັນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກGGPoker ປະກາດການແຈກຈ່າຍເດືອນກຸມພາ $12 ລ້ານ27 ມ.ກ. 2025 Read More
-
ລາງວັນ $8 ລ້ານWPT Global Spring Series Lunar Edition ຕອນນີ້ຖ່າຍທອດສົດແລ້ວ22 ມ.ກ. 2025 Read More